Универсальные фрезерные станки

Универсальные фрезерные станки Lagun (производство Испания)

Модель Площадь стола Максимальный
вес на столе
Поворот
стола
Продольное
перемещение
Поперечное
перемещение
Вертикальное
перемещение
Диапазон скоростей Перемещение
ползуна
FU 100 1000×225 мм 200 кг ± 45° 700 мм 210 мм 400 мм 50÷1700 об/мин -
FU 125 1250×280 мм 300 кг ± 45° 850 мм 290 мм 475 мм 35÷1800 об/мин -
FU-TV 125 1285×280 мм 300 кг ± 45° 850 мм 290 мм 475 мм 35÷1800 об/мин -
FU 152 1525×325 мм 400 кг ± 45° 1050 мм 330 мм 475 мм 35÷1800 об/мин -
FU-TV 152 1525×325 мм 400 кг ± 45° 1050 мм 330 мм 475 мм 35÷1800 об/мин -
FCM 152 1525×325 мм 400 кг ± 45° 1050 мм 330 мм 475 мм 35÷1800 об/мин 550 мм

Задать вопрос по оборудованию